Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | System |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 12.04.2005 22:53:23 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 40.1 Elektrizitätsversorgung |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {0E0B2D34-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Uran-angereichert | Fabrik\Uran-BE-RU-2000 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 2,18160*103 | kg/MWh | ||
Aufwendungen zur Herstellung | |||||
Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 100,00000 | kg/kW | ||
Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 673,00000 | kg/kW | ||
Hauptoutput | |||||
Elektrizität |
Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
Auslastung | 6,50000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 25,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 250,000*103 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 33,000000 | % | ||
Leistung von | 650,000*103 | bis | 2,60000*106 | kW |
Benutzung von | 3,00000*103 | bis | 8,00000*103 | h/a |
Müll-atomar (hochaktiv) | 5,0000*10-3 | kg/MWh |
Brennstoff-/Inputkosten (Uran-angereichert) | 84,8599*106 | €/a | 13,055*10-3 | €/kWh |
Summe | 84,8599*106 | €/a | 13,055*10-3 | €/kWh |